Bedingungen für 1,35% Darlehenszins
Davon profitieren Sie bei Wüstenrot Ideal Bausparen – Beispiel Tarifvariante Finanzierer:
Darlehen schon zu 1,35 % p.a. – niedrigster Darlehenszinsaller Zeiten
Absolute Zinssicherheit
Frei wählbarer Tilgungsbeitrag zwischen 4 und 10 monatlich
Sondertilgungen möglich
Schnelle Zuteilungszeiten
Beispielrechnung: Ideal Bausparen
Ideal Bausparen Tarifvariante Finanzierer (C/F 1,35%) | |
Bausparsumme | 30.000 € |
Eigener Sparbeitrag, monatlich | 100 € |
+ Vermögenswirksame Leistungen, monatlich | 40 € |
+ Arbeitnehmer-Sparzulage vom Staat 1 | 355 € |
+ Wohnungsbauprämie vom Staat1 | 748 € |
Bausparguthaben nach rund 8 Jahren und 2 Monaten | 14.831 € |
Kontogebühr | 9,20 € p.a. |
Nettodarlehensbetrag | 15.169 € |
Sollzinssatz gebunden (fest) | 1,35 % p.a. |
Monatlicher Zins- und Tilgungsbetrag | 300 € |
Ihr Mitgliedsvorteil: halbe Abschlussgebühr | 150 € |
Effektiver Jahreszins ab Zuteilung | 1,68% |
1Es gelten Einkommensgrenzen, Anspruchsberechtigung vorausgesetzt.